
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 | 
德國SICK西克安全光柵
| 保護距離 | 0 m ... 5 m | 
| 光束數量 | 1 | 
| 光軸 | 徑向 | 
安全技術參數
| 類型 | 類型 4 (IEC 61496-1) 1) | 
| 安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) 1) SILCL3 (EN 62061) 1)  | 
| 類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) 1) | 
| 性能等級 | PL e (EN ISO 13849) 1) | 
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.1 x 10-10 (EN ISO 13849) 1) | 
| TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) | 
 
德國SICK西克安全光柵
| 連接類型 | 插頭,M12,4 針, 直頭 | 
| 診斷顯示器 | LED | 
電氣參數 - 運行數據
| 防護等級 | III (IEC 61140) | 
| 電流消耗 | 30 mA / 20 mA | 
電氣參數 - 開關量輸出
| 各 OSSD 的電流負載能力 | ≤ 70 mA | 
機械參數
| 設計構造 | 圓柱形 | 
| 尺寸(直徑 x 長度) | M18 x 107.7 mm | 
| 外殼材料 | 鍍鎳黃銅 | 
| 透鏡材料 | 玻璃 | 
| 重量 | 67 g | 
環境參數
| 外殼防護等級 | IP67 (EN 60529) | 
| 工作環境溫度 | –40 °C ... +55 °C | 
| 儲存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C | 
| 空氣濕度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 | 
| 抗振動 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) | 
| 抗沖擊能力 | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29) | 

如需要了解產品更多信息,請點擊:西克安全光柵
產品咨詢
掃一掃,關注微信